http://www.sectorIII.es/

Informes Históricos

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2008

Datos actualizados a las 17:56 del 4/9/10


NOAA / Resumen mes actual / Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    24.4  28.3    16:04  18.6    23:47    0    0  4.40   9  45     0:00 NNE  1016   46
2    24.4  27.0    18:41  16.7     7:53    0    0  0.40   9  32     0:00 NNE  1016   46
3    24.4  30.8    18:15  18.3     8:10    0    0  0.00   9  32     0:00 NNE  1016   46
4    24.4  32.4    16:21  19.0     8:02    0    0  0.00   9  26    12:55 NNE  1016   46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  28.3  32.4   4/9/10  16.7   2/9/10    0    0  4.80   6  45   1/9/10  SW  1013   37

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0


NOAA / Resumen año actual / Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.3  13.6  18/1/10  -4.5  10/1/10  392    0 57.21   7  69  14/1/10  SW  1017   76
2     6.2  19.5  27/2/10  -3.1  12/2/10  329    0 92.81   8  74  27/2/10  SW  1010   72
3     9.0  20.2  20/3/10  -2.4  10/3/10  276    1 68.41   7  64  20/3/10  SW  1018   64
4    14.3  29.4  27/4/10   4.1   4/4/10  138   28 55.41   6  48   2/4/10  NE  1017   60
5    16.7  33.6  31/5/10   4.7   6/5/10  100   59 20.60   8  56   4/5/10  SW  1014   52
6    21.7  34.8  24/6/10   9.5  17/6/10   31  142 43.41   6  53   9/6/10  NE  1013   50
7    28.3  38.2  11/7/10  17.4   3/7/10    0  235 11.00   6  64   8/7/10  SW  1013   37
8    28.3  37.3  26/8/10  15.9  15/8/10    0    0  6.00   6  53  23/8/10  SW  1013   37
9    28.3  32.4   4/9/10  16.7   2/9/10    0    0  4.80   6  45   1/9/10  SW  1013   37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.0  38.2  11/7/10  -4.5   1/1/10 1266  465359.65   7  74  27/2/10  SW  1015   59

HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0


Archivo anual / Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:36     1/1/10          0      15:30    14/2/10         45
Wind Speed                   74      19:10    27/2/10          0      18:01     1/1/10          7
Wind Gust                    74      19:10    27/2/10          0      19:30     1/1/10         16
In Humidity                  66      16:26    20/1/10         21      23:22     1/1/10         49
Humidity                     90       1:20     4/1/10          9      17:18     1/1/10         59
In Temp                    36.4      22:11    26/8/10       11.7      18:50     1/1/10       22.1
Out Temp                   38.2      17:48    11/7/10       -4.5       9:17     1/1/10       14.0
Raw Barometer              1029      10:51    14/3/10        990       4:44    17/2/10       1015
Total Rain               359.65       0:22     2/9/10       0.00       0:00     1/1/10     212.90


Archivo mensual / Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:15     1/9/10          5      10:24     1/9/10         68
Wind Speed                   45       0:00     1/9/10          0       0:00     1/9/10          6
Wind Gust                    45       0:00     1/9/10          0       2:01     3/9/10         14
In Humidity                  48       9:50     2/9/10         32       0:00     1/9/10         33
Humidity                     87       1:55     2/9/10         28      17:07     4/9/10         37
In Temp                    32.1       0:00     1/9/10       27.7      13:37     2/9/10       32.0
Out Temp                   32.7      17:48     4/9/10       16.7       7:53     2/9/10       28.3
Raw Barometer              1017      11:13     4/9/10       1006      17:44     1/9/10       1013
Total Rain               359.65       0:22     2/9/10     354.85       0:00     1/9/10     347.52

 


Datos de hoy / Today Data

4/9/10
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              181          0         14         40         49       29.5       24.3       1015     359.65
0:09              180          0         14         40         49       29.5       24.1       1015     359.65
0:19              184          0         14         40         50       29.5       23.9       1015     359.65
0:29              185          0         14         40         50       29.6       23.9       1015     359.65
0:39              184          0         14         40         50       29.6       23.8       1015     359.65
0:49              186          0         14         40         50       29.6       23.7       1015     359.65
1:00              212          0         14         40         50       29.7       23.6       1015     359.65
1:09              210          0         14         40         50       29.7       23.5       1015     359.65
1:19              213          0         14         40         51       29.7       23.3       1015     359.65
1:29              211          0         14         40         51       29.7       23.2       1015     359.65
1:39              209          0         14         40         51       29.7       23.1       1015     359.65
1:49              211          0         14         40         51       29.8       23.2       1015     359.65
2:00              207          0         14         40         51       29.8       23.2       1015     359.65
2:09              234          0         14         40         52       29.8       23.1       1015     359.65
2:19              236          2         14         40         52       29.8       22.9       1015     359.65
2:29              236          0         14         40         53       29.8       22.8       1015     359.65
2:39              238          0         14         40         53       29.8       22.7       1015     359.65
2:49              240          0         14         40         54       29.8       22.7       1015     359.65
3:00              237          0         14         40         54       29.8       22.6       1015     359.65
3:09              237          0         14         40         54       29.8       22.4       1015     359.65
3:19              237          0         14         40         55       29.8       22.0       1015     359.65
3:29              238          0         14         40         56       29.8       21.8       1015     359.65
3:39              236          0         14         40         56       29.7       21.6       1015     359.65
3:49              236          2         14         40         56       29.7       21.4       1015     359.65
4:00              240          0         14         40         57       29.7       21.1       1015     359.65
4:09              237          0         14         39         57       29.7       20.9       1015     359.65
4:19              240          0         14         39         58       29.7       20.8       1015     359.65
4:29              238          0         14         39         58       29.7       20.7       1015     359.65
4:39              234          0         14         39         59       29.7       20.7       1015     359.65
4:49              360          0         14         39         58       29.6       20.8       1015     359.65
5:00                5          0         14         39         58       29.6       20.9       1015     359.65
5:09                5          0         14         39         59       29.6       20.7       1015     359.65
5:19                9          0         14         39         59       29.6       20.6       1015     359.65
5:29              360          0         14         39         60       29.6       20.4       1015     359.65
5:39                5          0         14         39         61       29.5       20.2       1015     359.65
5:49                5          0         14         39         61       29.5       20.0       1015     359.65
6:00                5          0         14         39         62       29.5       19.7       1015     359.65
6:09              360          0         14         39         63       29.5       19.4       1015     359.65
6:19                5          0         14         39         63       29.5       19.3       1015     359.65
6:29               15          0         14         39         64       29.4       19.2       1015     359.65
6:39               22          0         14         39         65       29.4       19.1       1015     359.65
6:49               31          0         14         39         65       29.4       19.1       1015     359.65
7:00               34          2         14         39         65       29.3       19.2       1015     359.65
7:09               34          2         14         39         65       29.3       19.3       1015     359.65
7:19               38          0         14         39         65       29.3       19.2       1015     359.65
7:29               40          3         14         39         65       29.2       19.3       1015     359.65
7:39               48          0         14         40         65       29.2       19.3       1016     359.65
7:49               47          0         14         40         65       29.2       19.2       1016     359.65
8:00               53          0         14         40         66       29.2       19.1       1016     359.65
8:09               49          2         14         40         66       29.1       19.0       1016     359.65
8:19               45          0         14         40         66       28.9       19.2       1016     359.65
8:29               48          6         14         40         65       28.9       19.7       1016     359.65
8:39               51          0         14         41         63       28.9       20.2       1016     359.65
8:49               34          0         14         41         62       28.9       20.4       1016     359.65
9:00               57          5         14         41         61       28.8       20.9       1016     359.65
9:09               53          6         14         41         60       28.8       21.2       1016     359.65
9:19               57          0         14         41         59       28.8       21.5       1016     359.65
9:29               51          6         14         41         59       28.9       21.4       1016     359.65
9:39               55          5         14         40         58       28.9       21.9       1016     359.65
9:49               92          6         14         40         57       28.9       22.3       1016     359.65
10:00              75          0         14         40         57       28.9       22.6       1016     359.65
10:09              98          3         14         40         56       28.9       22.9       1016     359.65
10:19             120          6         14         40         55       28.9       23.4       1016     359.65
10:29              83          6         14         40         54       28.9       23.7       1017     359.65
10:39              88          5         14         40         54       28.9       23.8       1016     359.65
10:49             133          2         14         40         53       28.9       24.4       1017     359.65
11:00             132          0         14         40         52       28.9       24.9       1017     359.65
11:09             112          2         14         40         51       28.9       25.2       1017     359.65
11:19             117          0         14         40         50       28.9       25.7       1017     359.65
11:29             148          0         14         40         50       28.9       25.9       1017     359.65
11:39              63          2         14         40         48       28.9       26.4       1017     359.65
11:49              90          3         14         40         49       28.9       26.4       1017     359.65
12:00             113          2         14         40         47       28.9       27.2       1017     359.65
12:09              64          5         16         40         47       28.9       27.4       1016     359.65
12:19              99          0         16         40         46       28.9       27.8       1016     359.65
12:29             151         11         18         40         43       28.9       28.4       1016     359.65
12:39             107         10         18         40         44       28.9       28.5       1016     359.65
12:49             140         13         19         40         42       28.9       28.8       1016     359.65
13:00             173         10         26         40         41       28.9       29.5       1016     359.65
13:09             152         18         26         40         41       28.9       29.3       1016     359.65
13:19             181          0         26         40         39       28.9       29.4       1016     359.65
13:29             165          8         26         40         40       28.9       29.2       1016     359.65
13:39             169          5         26         40         40       28.9       29.8       1015     359.65
13:49             232          5         26         40         38       28.9       30.3       1015     359.65
14:00             224          5         26         40         37       28.9       30.3       1015     359.65
14:09             188          5         26         40         36       28.9       30.5       1015     359.65
14:19             147         11         26         40         35       28.9       31.1       1015     359.65
14:29             222          0         26         40         32       28.9       31.1       1015     359.65
14:39             139          6         26         40         34       29.1       31.2       1015     359.65
14:49             173          5         26         40         33       29.1       31.4       1015     359.65
15:00             184          3         26         40         33       29.1       31.6       1014     359.65
15:09             254          6         26         40         33       29.1       31.9       1014     359.65
15:19             212          0         26         40         32       29.1       32.0       1014     359.65
15:29             126         11         26         40         32       29.2       31.9       1014     359.65
15:39             215          6         26         40         31       29.2       32.1       1014     359.65
15:49             211          5         26         40         30       29.2       32.1       1014     359.65
16:00             245          5         26         40         30       29.2       31.7       1014     359.65
16:09             294          0         26         40         30       29.3       31.8       1014     359.65
16:19             234          6         26         40         30       29.3       32.3       1014     359.65
16:29             250          0         26         40         30       29.3       32.2       1013     359.65
16:39             202         10         26         40         30       29.4       32.2       1013     359.65
16:49             210          0         26         39         29       29.4       32.3       1013     359.65
17:00             156          6         26         39         30       29.4       32.2       1013     359.65
17:09             138          0         26         39         29       29.5       32.2       1013     359.65
17:19             109          0         26         39         29       29.5       31.9       1013     359.65
17:29             222          6         26         39         30       29.6       32.2       1013     359.65
17:39             203         10         26         39         30       29.6       32.4       1013     359.65
17:49             178          5         26         39         29       29.7       32.7       1013     359.65


 

http://www.sectorIII.es/

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station
©All rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet