Informes
Históricos
|
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
2008 |
Datos actualizados a las 22:06 del 16/11/10
NOAA / Resumen mes actual / Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.4 17.2 15:01 8.9 3:51 0 0 0.00 9 60 0:00 NNE 1016 46
2 24.4 17.9 17:19 8.7 7:08 0 0 0.00 9 39 0:00 NNE 1016 46
3 24.4 20.3 15:24 7.1 7:45 0 0 0.00 9 39 0:00 NNE 1016 46
4 24.4 21.1 15:28 10.1 4:29 0 0 0.00 9 39 0:00 NNE 1016 46
5 24.4 19.9 14:29 9.4 5:26 0 0 0.00 9 39 0:00 NNE 1016 46
6 24.4 18.4 15:29 7.7 8:11 0 0 0.00 9 39 0:00 NNE 1016 46
7 24.4 14.6 11:40 8.2 23:56 0 0 0.00 9 40 13:28 NNE 1016 46
8 24.4 11.6 21:55 6.1 8:41 0 0 0.00 9 64 15:10 NNE 1016 46
9 24.4 12.8 15:43 7.6 23:20 0 0 9.80 9 64 0:00 NNE 1016 46
10 24.4 12.6 15:21 6.9 6:49 0 0 0.00 9 64 0:00 NNE 1016 46
11 24.4 15.0 15:15 5.1 5:33 0 0 0.00 9 64 0:00 NNE 1016 46
12 24.4 12.3 16:39 5.7 8:37 0 0 0.00 9 64 0:00 NNE 1016 46
13 24.4 13.1 16:19 6.2 2:49 0 0 0.00 9 23 14:38 NNE 1016 46
14 24.4 12.2 15:04 5.8 5:37 0 0 7.20 9 140 22:51 NNE 1016 46
15 0.0 7.5 20:32 7.5 20:32 0 0 0.00 0 5 20:32 --- 0 0
16 0.0 12.2 14:37 3.4 8:40 0 0 0.00 0 156 6:17 --- 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 28.3 21.1 4/11/10 6.7 16/11/10 0 0 17.00 6 156 15/11/10 SW 1013 37
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0
NOAA / Resumen año actual / Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.3 13.6 18/1/10 -4.5 10/1/10 392 0 57.21 7 69 14/1/10 SW 1017 76
2 6.2 19.5 27/2/10 -3.1 12/2/10 329 0 92.81 8 74 27/2/10 SW 1010 72
3 9.0 20.2 20/3/10 -2.4 10/3/10 276 1 68.41 7 64 20/3/10 SW 1018 64
4 14.3 29.4 27/4/10 4.1 4/4/10 138 28 55.41 6 48 2/4/10 NE 1017 60
5 16.7 33.6 31/5/10 4.7 6/5/10 100 59 20.60 8 56 4/5/10 SW 1014 52
6 21.7 34.8 24/6/10 9.5 17/6/10 31 142 43.41 6 53 9/6/10 NE 1013 50
7 28.3 38.2 11/7/10 17.4 3/7/10 0 235 11.00 6 64 8/7/10 SW 1013 37
8 28.3 37.3 26/8/10 15.9 15/8/10 0 0 6.00 6 53 23/8/10 SW 1013 37
9 28.3 33.9 5/9/10 9.8 26/9/10 0 0 43.41 6 156 19/9/10 SW 1013 37
10 28.3 25.8 2/10/10 2.6 26/10/10 0 0 55.61 6 60 29/10/10 SW 1013 37
11 28.3 21.1 4/11/10 6.7 16/11/10 0 0 17.00 6 156 15/11/10 SW 1013 37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.0 38.2 11/7/10 -4.5 1/1/10 1266 465470.86 7 156 19/9/10 SW 1015 59
HEAT BASE: 18.0
COOL BASE: 18.0
Archivo anual / Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 0:36 1/1/10 0 15:30 14/2/10 225 Wind Speed 156 21:15 19/9/10 0 18:01 1/1/10 7 Wind Gust 156 21:15 19/9/10 0 19:30 1/1/10 16 In Humidity 66 16:26 20/1/10 21 23:22 1/1/10 49 Humidity 90 1:20 4/1/10 9 17:18 1/1/10 59 In Temp 36.4 22:11 26/8/10 11.7 18:50 1/1/10 22.1 Out Temp 38.2 17:48 11/7/10 -4.5 9:17 1/1/10 14.0 Raw Barometer 1031 10:20 4/11/10 990 4:44 17/2/10 1015 Total Rain 470.86 21:29 14/11/10 0.00 0:00 1/1/10 212.90
Archivo mensual / Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:56 1/11/10 5 10:45 1/11/10 248 Wind Speed 156 6:04 15/11/10 0 0:33 1/11/10 6 Wind Gust 156 6:04 15/11/10 0 18:25 12/11/10 14 In Humidity 58 4:04 15/11/10 46 19:35 12/11/10 33 Humidity 90 21:08 14/11/10 45 15:32 9/11/10 37 In Temp 23.4 19:24 12/11/10 15.3 12:58 11/11/10 32.0 Out Temp 21.1 15:28 4/11/10 6.5 8:40 16/11/10 28.3 Raw Barometer 1031 10:20 4/11/10 990 6:18 9/11/10 1013 Total Rain 470.86 21:29 14/11/10 453.86 0:00 1/11/10 347.52
Datos de hoy / Today Data
16/11/10
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain
° km/hr km/hr % % °C °C mb mm
21:00 222 3 10 55 64 16.4 7.2 1021 470.86
21:09 205 5 10 55 65 16.3 7.0 1021 470.86
21:19 201 6 10 55 65 16.3 6.9 1021 470.86
21:29 166 2 11 55 66 16.3 6.8 1021 470.86
21:39 169 2 11 55 67 16.3 6.5 1021 470.86
21:49 176 6 11 55 67 16.3 6.5 1021 470.86
Updated
Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station
©All
rights reserved. Unauthorized
duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather
information obtained from the Internet