Condiciones detalladas en Getafe, Madrid (MeteoGetafe)
[Utilice el botón actualizar para mostrar los últimos datos]
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01

Condiciones Actuales

Almanaque
Actualizado: 17:58 del 7/8/10 Amanecer : 7:20  Atardecer: 21:24
Temperatura exterior: 34.6°C  
Máxima de hoy: 35.2°C a las 17:05 La luna sale a las:   3:54   Se pone a las:  19:24
Mínima: 21.9°C a las 8:16  
Tendencia barométrica: -0.492 Fase de la luna: 27
Parametro Valor Máximo Hora Mínimo Hora Media Ratio Ratio Máximo Hora Ratio Mínimo Hora
Dirección Viento WSW 360 13:29 5 0:33 246 47.7 283.1 13:29 -298.7 0:33
Velocidad Viento 6 23 17:15 0 0:00 5 1.1 18.2 17:15 -7.1 13:03
Ráfaga 16 23 17:15 0 0:02 12 4.6 12.4 17:15 -8.7 13:13
Humedad Interior 32 37 12:17 30 0:00 34 -1.6 1.8 5:41 -2.0 17:43
Humedad exterior 22 59 10:30 18 2:03 25 -3.3 21.7 4:39 -12.4 6:37
Temperatura interior 34.2 34.2 17:57 27.7 8:20 33.3 0.95 1.08 15:46 -0.81 0:03
Temperatura exterior 34.6 35.2 17:05 21.9 8:16 34.0 0.65 2.91 13:17 -1.91 0:54
Barometro 1013 1017 9:32 1013 0:02 1014 -0.492 0.726 1:40 -0.716 17:27
Lluvia 292.00 292.00 0:00 292.00 0:00 292.00 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Temp. Canal 2 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Hum. Canal 2 0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00
Temperatura sensación 34.6 35.2 17:05 21.9 8:16 34.0 0.65 2.91 13:17 -1.91 0:54
Índice calor interior 34.0 34.0 17:57 27.0 8:20 32.9 1.02 1.19 15:05 -0.71 0:03
Índice calor exterior 32.8 33.9 17:05 21.5 7:36 32.5 0.32 2.59 13:17 -1.26 1:10
Punto de rocío 9.8 16.5 13:01 -0.1 2:03 11.2 -1.42 7.62 4:39 -5.20 6:37
Barometro nivel mar 1013 1017 9:32 1013 0:02 1014 -0.492 0.726 1:40 -0.716 17:27
Parámetro Máximo mes Fecha Mínimo mes Fecha Máximo año Fecha Mínimo año Fecha Máximo ayer Mínimo ayer Diferencia 24 horas
Dirección viento 360 1/8/10 0 4/8/10 360 1/1/10 0 2/6/10 360 5 183
Velocidad viento 47 6/8/10 0 1/8/10 77 14/1/10 0 1/1/10 47 0 10
Ráfaga 47 6/8/10 0 1/8/10 77 14/1/10 0 1/1/10 47 0 10
Humedad Interior 41 5/8/10 21 2/8/10 56 23/2/10 21 2/8/10 32 26 4
Humedad exterior 64 3/8/10 10 2/8/10 100 12/1/10 10 6/6/10 42 16 2
Temperatura interior 34.4 2/8/10 24.5 6/8/10 35.1 19/7/10 18.6 29/1/10 33.4 24.5 1.9
Temperatura exterior 35.2 7/8/10 17.8 3/8/10 37.7 7/7/10 -3.9 10/1/10 33.6 18.2 2.6
Barometro 1017 3/8/10 1009 5/8/10 1042 8/1/10 990 17/2/10 1015 1012 1
Lluvia 292.00 1/8/10 292.00 1/8/10 292.00 8/7/10 0.00 1/1/10 292.00 292.00 0.00
Temp. Canal 2 0.0 1/8/10 0.0 1/8/10 0.0 1/1/10 0.0 1/1/10 0.0 0.0 0.0
Hum. Canal 2 0 1/8/10 0 1/8/10 6 24/5/10 0 1/1/10 0 0 2
Temperatura sensación 35.2 7/8/10 16.8 3/8/10 37.7 7/7/10 -9.2 13/2/10 33.6 17.4 2.6
Índice calor interior 34.0 7/8/10 24.0 6/8/10 35.0 19/7/10 18.2 29/1/10 32.0 24.0 3.1
Índice calor exterior 33.9 7/8/10 17.9 6/8/10 36.3 7/7/10 -1.6 10/1/10 31.4 17.9 2.8
Punto de rocío 16.5 7/8/10 -3.4 2/8/10 17.6 2/7/10 -14.7 9/3/10 10.5 1.5 3.5
Barometro nivel mar 1017 3/8/10 1009 5/8/10 1042 8/1/10 990 17/2/10 1015 1012 1
Altitud por presión -2 Lluvia en 1 hora 0.00 Grado de calor 0.0 Grado frio de mes 56.6 ïndice de calor Extreme Caution Fuerza del viento Light Breeze
Base de nubes 3402 Lluvia de hoy 0.00 Grado de frio 6.5 Recorrido del viento mes 1408 Ínidice de comodidad Uncomfortably Hot    
Densidad aire 684 Lluvia en 24 horas 0.00 Fase de la luna 27 Grado calor año 1244.6 Previsión Increasing clouds with little temperature change    
Temperatura virtual 36.0 Intensidad de lluvia 0.00 Lluvia del mes 0.00 Grado frio de año 569.1 Tendencia Barometro estación Falling    
Presión vapor 12 Recorrido de viento 90 Grado calor mes 0.0 Recorrido del viento año 41449 Tendencia Barómetro Falling    
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01
Disclaimer
Nunca tome decisiones importantes bansándose en esta información o en cualquier información meteorológica obtenida en internet