Condiciones detalladas en Getafe, Madrid (sectorIII.es)
[Utilice el botón actualizar para mostrar los últimos datos]
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.08

Condiciones Actuales

Almanaque
Actualizado: 17:56 del 4/9/10 Amanecer : 7:46  Atardecer: 20:43
Temperatura exterior: 32.7°C  
Máxima de hoy: 32.7°C a las 17:48 La luna sale a las:   2:43   Se pone a las:  17:58
Mínima: 19.0°C a las 8:02  
Tendencia barométrica: 0.0 Fase de la luna: 25
Parametro Valor Máximo Hora Mínimo Hora Media Ratio Ratio Máximo Hora Ratio Mínimo Hora
Dirección Viento SSE 360 1:48 5 4:59 160 0.0 0.0 6:19 -0.0 5:52
Velocidad Viento 3 26 12:55 0 0:00 3 0.0 0.0 13:57 -0.0 12:06
Ráfaga 26 26 12:55 14 0:00 26 0.0 0.0 12:55 0.0 0:00
Humedad Interior 39 41 8:30 39 4:02 39 0.0 0.0 4:03 -0.0 4:02
Humedad exterior 29 66 7:57 28 17:07 29 0.0 0.0 1:14 -0.0 14:28
Temperatura interior 29.7 29.8 1:44 28.8 8:56 29.7 0.00 0.00 0:52 -0.00 3:39
Temperatura exterior 32.7 32.7 17:48 19.0 8:02 32.7 0.00 0.00 0:44 -0.00 0:49
Barometro 1013 1017 11:13 1013 17:54 1013 0.0 0.0 0:22 -0.0 2:01
Lluvia 359.65 359.65 0:00 359.65 0:00 359.65 0.000 0.000 0:00 0.000 0:00
Temp. Canal 2 20.6 20.6 0:00 20.6 0:00 20.6 0.00 0.00 0:00 0.00 0:00
Hum. Canal 2 0 0 0:00 0 0:00 0 0.0 0.0 0:00 0.0 0:00
Temperatura sensación 32.7 32.7 17:48 19.0 8:02 32.7 0.00 0.00 0:44 -0.00 0:49
Índice calor interior 29.3 29.5 1:44 28.5 8:56 29.3 0.00 0.00 0:52 -0.00 3:39
Índice calor exterior 31.5 31.5 17:48 20.4 6:29 31.5 0.00 0.00 15:53 -0.00 17:31
Punto de rocío 12.4 15.3 12:13 11.5 17:08 12.4 0.00 0.00 15:53 -0.00 17:31
Barometro nivel mar 1013 1017 11:13 1013 17:54 1013 0.0 0.0 0:22 -0.0 2:01
Parámetro Máximo mes Fecha Mínimo mes Fecha Máximo año Fecha Mínimo año Fecha Máximo ayer Mínimo ayer Diferencia 24 horas
Dirección viento 360 1/9/10 5 1/9/10 360 1/1/10 0 14/2/10 360 22 161
Velocidad viento 45 1/9/10 0 1/9/10 74 27/2/10 0 1/1/10 32 0 0
Ráfaga 45 1/9/10 0 3/9/10 74 27/2/10 0 1/1/10 32 0 26
Humedad Interior 48 2/9/10 32 1/9/10 66 20/1/10 21 1/1/10 45 39 39
Humedad exterior 87 2/9/10 28 4/9/10 90 4/1/10 9 1/1/10 73 34 29
Temperatura interior 32.1 1/9/10 27.7 2/9/10 36.4 26/8/10 11.7 1/1/10 29.5 28.1 29.7
Temperatura exterior 32.7 4/9/10 16.7 2/9/10 38.2 11/7/10 -4.5 1/1/10 30.8 18.3 32.7
Barometro 1017 4/9/10 1006 1/9/10 1029 14/3/10 990 17/2/10 1016 1014 1013
Lluvia 359.65 2/9/10 354.85 1/9/10 359.65 2/9/10 0.00 1/1/10 359.65 359.65 359.65
Temp. Canal 2 20.6 1/9/10 0.0 1/9/10 20.6 1/1/10 -67.8 1/1/10 20.6 0.0 20.6
Hum. Canal 2 0 1/9/10 0 1/9/10 70 13/5/10 0 1/1/10 0 0 0
Temperatura sensación 32.7 4/9/10 -22.7 1/9/10 38.2 11/7/10 -22.7 1/9/10 30.8 19.0 32.7
Índice calor interior 31.2 1/9/10 27.9 2/9/10 36.3 26/8/10 12.5 16/2/10 29.2 28.0 29.3
Índice calor exterior 31.5 4/9/10 -16.9 1/9/10 37.6 7/7/10 -16.9 1/9/10 30.0 20.8 31.5
Punto de rocío 17.4 1/9/10 -24.0 1/9/10 20.6 8/8/10 -24.0 1/9/10 15.4 12.2 12.4
Barometro nivel mar 1017 4/9/10 1006 1/9/10 1029 14/3/10 990 17/2/10 1016 1014 1013
Altitud por presión 5 Lluvia en 1 hora 359.65 Grado de calor 0.0 Grado frio de mes 0.0 ïndice de calor Caution Fuerza del viento Light Air
Base de nubes 2791 Lluvia de hoy 0.00 Grado de frio 0.0 Recorrido del viento mes 42869223424 Ínidice de comodidad Uncomfortably Hot    
Densidad aire 629 Lluvia en 24 horas 359.65 Fase de la luna 25 Grado calor año 1266.1 Previsión Increasing clouds and cooler. Precip possible and windy within 6 hrs    
Temperatura virtual 34.4 Intensidad de lluvia 0.000 Lluvia del mes 4.80 Grado frio de año 465.2 Tendencia Barometro estación Steady    
Presión vapor 14 Recorrido de viento 9394300928 Grado calor mes 0.0 Recorrido del viento año 4042945724416 Tendencia Barómetro Steady    
Actualizado automáticamente por Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.08
Disclaimer
Nunca tome decisiones importantes bansándose en esta información o en cualquier información meteorológica obtenida en internet